|
|




| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | Boeing | |
| Обозначение | Boeing 747-200B | |
| Тип | Дальнемагистральный пассажирский самолет большой вместимости | |
| Первый полет | 11 октября 1970 г. | |
| Экипаж, чел. | 3 | |
| Число пассажиров, чел. | 3-х классная конфигурация | 366 |
| 2-х классная конфигурация | 452 | |
| максимальное | 490 | |
| Геометрические характеристики | ||
| Длина самолета, м | 70,66 | |
| Размах крыла, м | 59,64 | |
| Высота самолета, м | 19,33 | |
| Диаметр фюзеляжа, м | 6,5 | |
| Площадь крыла, м2 | 510,9 | |
| Размеры пассажирской кабины, м (м3) | длина | 57 |
| максимальная ширина | 6,13 | |
| максимальная высота | 2,54 | |
| объем | (789) | |
| Максимальный вес, кг | взлетный | 374850 |
| посадочный | 285700 | |
| Вес пустого снаряженного, кг | 169700 | |
| Вес самолета без топлива, кг | 238800 | |
| Коммерческая нагрузка, кг | 69,1 | |
| Объем коммерческого груза, м3 | 30 контейнеров LD-1 | 175.3 |
| 5 грузовых поддонов, 14 LD-1 контейнеров | 155.6 | |
| Запас топлива, л | типовой | 199158 |
| максимальный | 204360 | |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 4 | |
| Тип двигателя | ДТРД Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 | |
| Тяга двигателя, кгс | 4 х 24635 | |
| Уровень шума, ЕРN дБ | при взлете | 106-109 |
| сбоку от ВПП | 98-99 | |
| при заходе на посадку | 106-107 | |
| Летные данные | ||
| Cкорость, км/ч (М=) | крейсерская на высоте 10600 м | 895 (0,84) |
| максимальная | 942 | |
| Практический потолок, м | 13720 | |
| Дальность полета, км | с максимальным запасом топлива | 12150 (12700) |
| дальность полета с 452 пассажирами и багажом (с резервами топлива) | 10670 | |
| Потребная длина ВПП /условия МСА, на уровне моря, м | 3190 | |
Источники информации:
[Испытатели] [Библиотека] [Настоящие сверхзвуковые] [США] [Новости] [Ссылки] [Музыка] [Видео] [Webmaster] [Статьи]
Copyright © 1998-2010 =SB=