North American

Хронология полетов по программе Х-15

Номер полета Дата полета Наименование образца Номер полета образца Пилот Макс. скорость,
км/ч
Макс. высота,
м
Примечание
1 08.06.1959 Х-15 № 1 1 С.Кроссфилд 840 11445 Первый полет Х-15 № 1. Двигатель не включался, полет на планировании.
2 17.09.1959 Х-15 № 2 1 С.Кроссфилд 2241 15954 Первый полет с включением двигателя.
3 17.10.1959 Х-15 № 2 2 С.Кроссфилд 2283 18831 Первый полет Х-15 № 2.
4 05.11.1959 Х-15 № 2 3 С.Кроссфилд 1062 13857 Пожар в двигателе. При приземлении повреждены шасси и крыло.
5 23.01.1960 Х-15 № 1 2 С.Кроссфилд 2685 20374  
6 11.02.1960 Х-15 № 2 4 С.Кроссфилд 2359 26858  
7 17.02.1960 Х-15 № 2 5 С.Кроссфилд 1667 16045  
8 17.03.1960 Х-15 № 2 6 С.Кроссфилд 2283 16045  
9 25.03.1960 Х-15 № 1 3 Д.Уолкер 2124 14822  
10 29.03.1960 Х-15 № 2 7 С.Кроссфилд 2080 15235  
11 31.03.1960 Х-15 № 2 8 С.Кроссфилд 2156 15653  
12 13.04.1960 Х-15 № 1 4 Р.Уайт 2018 14630  
13 19.04.1960 Х-15 № 1 5 Д.Уолкер 2718 18134  
14 06.05.1960 Х-15 № 1 6 Р.Уайт 2336 18574  
15 12.05.1960 Х-15 № 1 7 Д.Уолкер 3397 23738  
16 19.05.1960 Х-15 № 1 8 Р.Уайт 2558 33222  
17 26.05.1960 Х-15 № 2 9 С.Кроссфилд 2336 15631  
18 04.08.1960 Х-15 № 1 9 Д.Уолкер 3533 23809  
19 12.08.1960 Х-15 № 1 10 Р.Уайт 2851 41605  
20 19.08.1960 Х-15 № 1 11 Д.Уолкер 3195 23159  
21 10.09.1960 Х-15 № 1 12 Р.Уайт 3510 24343  
22 23.09.1960 Х-15 № 1 13 Ф.Петерсен 1783 16168  
23 20.10.1960 Х-15 № 1 14 Ф.Петерсен 2059 16398  
24 28.10.1960 Х-15 № 1 15 Д.МакКуэй 2145 15453  
25 04.11.1960 Х-15 № 1 16 Р.Рушворт 2071 14905  
26 15.11.1960 Х-15 № 2 10 С.Кроссфилд 3154 24750 Первый полет с включением ракетного двигателя XLR-99.
27 17.11.1960 Х-15 № 1 17 Р.Рушворт 2018 16688  
28 22.11.1960 Х-15 № 2 11 С.Кроссфилд 2665 18867  
29 30.11.1960 Х-15 № 1 18 Н.Армстронг 1858 14886  
30 06.12.1960 Х-15 № 2 12 С.Кроссфилд 3027 16268  
31 09.12.1960 Х-15 № 1 19 Н.Армстронг 1911 15269  
32 01.02.1961 Х-15 № 1 20 Д.МакКуэй 1949 15170  
33 07.02.1961 Х-15 № 1 21 Р.Уайт 3660 23820  
34 07.03.1961 Х-15 № 2 13 Р.Уайт 4674 23610  
35 30.03.1961 Х-15 № 2 14 Д.Уолкер 4441 51700  
36 21.04.1961 Х-15 № 2 15 Р.Уайт 4946 32000  
37 25.05.1961 Х-15 № 2 16 Д.Уолкер 5321 32850  
38 23.06.1961 Х-15 № 2 17 Р.Уайт 5797 32830  
39 10.08.1961 Х-15 № 1 22 Ф.Петерсен 4401 23830  
40 12.09.1961 Х-15 № 2 18 Д.Уолкер 5821 34840  
41 28.09.1961 Х-15 № 2 19 Ф.Петерсен 5792 31030  
42 04.10.1961 Х-15 № 1 23 Р.Рушворт 4553 23770  
43 11.10.1961 Х-15 № 2 20 Р.Уайт 5868 66150 Повреждение внешней поверхности левого крыла.
44 17.10.1961 Х-15 № 1 24 Д.Уолкер 6275 33100  
45 09.11.1961 Х-15 № 2 21 Р.Уайт 6586 30950 Достигнута проектная скорость.
46 10.12.1961 Х-15 № 3 1 Н.Армстронг 4026 24700  
47 10.01.1962 Х-15 № 1 25 Ф.Петерсен 1038 13640 Вынужденная посадка, после того как не включился двигатель.
48 17.01.1962 Х-15 № 3 2 Н.Армстронг 6058 40690  
49 05.04.1962 Х-15 № 3 3 Н.Армстронг 4586 54860  
50 19.04.1962 Х-15 № 1 26 Д.Уолкер 6220 46940  
51 20.04.1962 Х-15 № 3 4 Н.Армстронг 6097 63250  
52 30.04.1962 Х-15 № 1 27 Д.Уолкер 5614 75190 Достигнута проектная высота.
53 08.05.1962 Х-15 № 2 22 Р.Рушворт 5670 21460  
54 22.05.1962 Х-15 № 1 28 Р.Рушворт 5551 30600  
55 01.06.1962 Х-15 № 2 23 Р.Уайт 5913 40420  
56 07.06.1962 Х-15 № 1 29 Д.Уолкер 5908 31580  
57 12.06.1962 Х-15 № 3 5 Р.Уайт 5659 56270  
58 21.06.1962 Х-15 № 3 6 Р.Уайт 5858 75190  
59 27.06.1962 Х-15 № 1 30 Д.Уолкер 6603 37700  
60 29.06.1962 Х-15 № 2 24 Д.МакКуэй 5278 25360  
61 16.07.1962 Х-15 № 1 31 Д.Уолкер 5911 32670  
62 17.07.1962 Х-15 № 3 7 Р.Уайт 6166 95940  
63 19.07.1962 Х-15 № 2 25 Д.МакКуэй 5590 25680  
64 26.07.1962 Х-15 № 1 32 Н.Армстронг 6418 30150  
65 02.08.1962 Х-15 № 3 8 Д.Уолкер 5532 44040  
66 08.08.1962 Х-15 № 2 26 Р.Рушворт 4735 27700  
67 14.08.1962 Х-15 № 3 9 Д.Уолкер 6029 59010  
68 20.08.1962 Х-15 № 2 27 Р.Рушворт 5686 27000  
69 29.08.1962 Х-15 № 2 28 Р.Рушворт 5546 29630  
70 28.09.1962 Х-15 № 2 29 Д.МакКуэй 4450 20790  
71 04.10.1962 Х-15 № 3 10 Р.Рушворт 5620 34200  
72 09.10.1962 Х-15 № 2 30 Д.МакКуэй 5979 39700  
73 23.10.1962 Х-15 № 3 11 Р.Рушворт 6056 41000  
74 09.11.1962 Х-15 № 2 31 Д.МакКуэй 1640 16450 Вынужденная посадка.
75 14.12.1962 Х-15 № 3 12 Р.Уайт 6021 43100  
76 20.12.1962 Х-15 № 3 13 Д.Уолкер 6103 48900  
77 17.01.1963 Х-15 № 3 14 Д.Уолкер 5917 82810  
78 11.04.1963 Х-15 № 1 33 Р.Рушворт 4608 22680  
79 18.04.1963 Х-15 № 3 15 Д.Уолкер 6066 28190  
80 25.04.1963 Х-15 № 1 34 Д.МакКуэй 5879 32160  
81 02.05.1963 Х-15 № 3 16 Д.Уолкер 5612 63820  
82 14.05.1963 Х-15 № 3 17 Р.Рушворт 5792 29140  
83 15.05.1963 Х-15 № 1 35 Д.МакКуэй 6204 37860  
84 29.05.1963 Х-15 № 3 18 Д.Уолкер 6208 28040 Повреждение внешней поверхности левого крыла.
85 18.06.1963 Х-15 № 3 19 Р.Рушворт 5694 68180  
86 25.06.1963 Х-15 № 1 36 Д.Уолкер 6293 34080  
87 27.06.1963 Х-15 № 3 20 Р.Рушворт 5511 86870  
88 09.07.1963 Х-15 № 1 37 Д.Уолкер 5842 69010  
89 18.07.1963 Х-15 № 1 38 Р.Рушворт 6315 31940  
90 19.07.1963 Х-15 № 3 21 Д.Уолкер 5969 106010  
91 22.08.1963 Х-15 № 3 22 Д.Уолкер 6105 107960 Неофициальный мировой рекорд высоты.
92 07.10.1963 Х-15 № 1 39 Д.Энгл 4560 23710  
93 29.10.1963 Х-15 № 1 40 М.Томпсон 4364 22600  
94 07.11.1963 Х-15 № 3 23 Р.Рушворт 4706 25080  
95 14.11.1963 Х-15 № 1 41 Д.Энгл 5287 27680  
96 27.11.1963 Х-15 № 3 24 М.Томпсон 5326 27371  
97 05.12.1963 Х-15 № 1 42 Р.Рушворт 6465 30785  
98 08.01.1964 Х-15 № 1 43 Д.Энгл 5818 42642  
99 16.01.1964 Х-15 № 3 25 М.Томпсон 5216 21641  

Источники информации:

  1. Программа "X-15" / А.Железняков. Энциклопедия "Космонавтика" /

Рейтинг@Mail.ru Топ-100