Конструкция.
Истребители J-8 и J-8-I выполнены по нормальной аэродинамической схеме с треугольным крылом, конструктивно подобным крылу самолета МиГ-21 и имеющим стреловидность по передней кромке 60о.
Фюзеляж — полумонокок овального сечения в хвостовой части. Шасси трехопорное, основные стойки убираются в крыло. Фонарь имеет конструкцию, близкую к конструкции фонаря МиГ-21Ф. Самолет оснащен оптическим прицелом SM-8, а с 1982 г. на нем устанавливается усовершенствованный вариант прицела — SM-8A.
На истребителях J-8 и J-8-I установлено 2 ТРДФ WP-7. Воздухозаборник — носовой, осесимметричный регулируемый, с центральным телом.
Вооружение самолета J-8 состоит из двух пушек калибром 30 мм. На 4-х подкрыльевых и одном подфюзеляжном узле подвески могут размещаться УР с ИУК системой самонаведения, блоки НАР и свободнопадающие бомбы.
Истребитель J-8-I имеет 6 подкрыльевых узлов внешней подвески и встроенную двухствольную пушку 23-2 (23 мм, 200 патронов, подобна российской пушке ГШ-23Л).
| Описание | |||
|---|---|---|---|
| Разработчик | ОКБ завода г.Шеньян | ||
| Обозначение | J-8 (F-8) | J-8-I | |
| Кодовое наименование НАТО | Finback-A | ||
| Первый полет | 5 июля 1969 | 1980 | |
| Тип | Многоцелевой истребитель | ||
| Экипаж, чел. | 1 | ||
| Геометрические и массовые характеристики | |||
| Длина фюзеляжа, м | 19,0 | ||
| Размах крыла, м | 9,3 | ||
| Площадь крыла, м2 | 40,0 | ||
| Высота самолета, м | 5,2 | ||
| Взлетный вес, кг | нормальный | 13700 | |
| максимальный | 17800 | ||
| Запас топлива, л | 5400 | ||
| Силовая установка | |||
| Число двигателей | 2 | ||
| Двигатель | ТРДФ Liyang (LMC) Wopen-7A (Р-11Ф) | ||
| Тяга двигателя, кгс (кН) | максимал | (43.15) | |
| форсаж | 6100 (59.82) | ||
| Летные данные | |||
| Максимальная скорость на высоте, км/ч (М=) | 2450 | ||
| Максимальная скороподъемность, м/с |
200 | ||
| Практический потолок, м | 20000 | ||
| Дальность, км | без ПТБ | 1500 | |
| с ПТБ | 2200 | ||
| Боевой радиус с 1 ПТБ, км | 800 | ||
| Максимальная эксплуатационная перегрузка | 4,83 | ||
| Разбег, м | 670 | ||
| Пробег с тормозным парашютом, м | 1000 | ||
| Вооружение | |||
| Боевая нагрузка, кг | 1000 | ||
| УР «воздух-воздух» | до 4 | до 6 PL-2В (PL-3) | |
| Пушки | 2 НР-30 (30 мм) | 1 Type 23-3 (2х23 мм) | |
| Бомбы | 2 500-, 250- кг | ||
| НУР | ПУ Qimgan 12х55 мм или 7х90-мм НУР | ||
Источники информации:
- «Истребители» / В.Ильин, М.Левин, 1997 /
- Авиация великого соседа / В.Ильин, «Вестник Авиации и космонавтики», №4 1999 /
- J-8 (F-8) ФИНБЭК-А / «Уголок неба»/
