УР ОМКБ «Новатор»
| 1 пуск/ разработка | Модель | обозн.NATO | Назначение | Выпуск | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-е | КС-172 | РВВ-Л | AAM-L | "воздух-воздух" | |
| 965 | Вьюга ("Высота") РПК-2 | 81Р | SS-N-15. Starfish | ПЛО | |
| 1981 (воор) | Водопад РПК-6 | SS-N-16. Stallion | ПЛО | ||
| 1984 (воор) | Водопад ("Ветер") РПК-7 | 100РУ | ПЛО | серия | |
| 1984 (воор) | Гранат | 3М10 | SS-N-21 | СКР морского базирования | серия |
| «Бирюза» | 3М54 | ПКР | серия | ||
| Альфа | 3М54Э | ПКР | серия | ||
| 2012 | Калибр | 3М14 | |||
| 1987 (воор) | РК-55 | SSC-4. Slingshot | КР наземного базирования | серия | |
| SSC-X-5 | |||||
| 50-е | 3М10 | ЗУР | проект | ||
| Круг 2К11 | 3М8 | SA-4. Ganef | ЗУР | ||
| Круг 2К11А | 3М8М1 | SA-4. Ganef | ЗУР | ||
| Круг-М 2К11М | 3М8М2 | SA-4. Ganef | ЗУР | ||
| Круг-М1 2К11М | 3М8М2 | SA-4. Ganef | ЗУР | ||
| С-300В | 9М81. 9М83 | SA-12A. Gladiator | ЗУР | ||
| С-300В | 9М81. 9М82 | SA-12C. Giant | ЗУР | ||
| Антей-2500 | 9М82М | ЗУР | |||
| Антей-2500 | 9М83М | ЗУР | |||
| Бук-1 9К37 ("Куб-М4" 2К12М4). | 9М38 (3М9М3) | ЗУР | |||
| Бук ("Ганг") | 9К37М. 9М38 | SA-11. Gadfly | ЗУР | ||
| Бук-М1 | 9К37М1. 9М38М1 | SA-11. Gadfly | ЗУР | ||
| Бук-М2 | 9К37М2. 9М38М2 | SA-11. Gadfly | ЗУР | ||
| Урал | SA-17. Grizzly | ЗУР | |||
| Ураган ("Штиль") М-22 | 9М38 | SA-N-7. Gadfly | ЗУР | ||
| Ураган ("Штиль") М-22 | 9М38М1 | SA-N-7. Gadfly | ЗУР | ||
| М-31 | КС-42 | ЗУР | |||
| 60-е | С-225 | 5Я26 | УР ПРО | проект | |
| 80-е | 51Т6 | УР ПРО | опытная | ||
| 1987-90 | А-135. ПРС-1 | 53Т6 | SH-08, ABM-3 Gazelle | УР ПРО | серия |
| 90-е | ПРС-1М | 53Т6М | УР ПРО | проект |
