![]() |
В 1974 ЦКБ Р.Е.Алексеева (автора "Каспийского монстра") и ОКБ П.О.Сухого
предложили уникальный проект космического корабля многоразового использования. На судне с
подводными крыльями устанавливались 2 многоразовые крылатые ступени с ракетными
двигателями. После разгона судна, запускались ракетные двигатели верхних ступеней,
использующие 200 т. топлива из баков судна. Затем происходил старт на орбиту. "Альбатрос" мог
вывести полезную нагрузку в 30 т. на орбиту высотой 220 км. В качестве топлива намечалось
использовать жидкий водород, окислителя - жидкий кислород.
Важным достоинством проекта была возможность старта с Каспийского моря в любом
направлении и большой диапазон выбора наклонения орбиты.
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
| Разработчик | ЦКБ Р.Е.Алексеева и ОКБ П.О.Сухого | |||
| Обозначение | Альбатрос | |||
| Тип | Авиакосмическая система многоразового использования | |||
| Экипаж | чел. | |||
| Ступени | Общее | 0 | 1 | 2 |
| Геометрические и массовые характеристики | ||||
| Длина, м | 109 | 70 | 91 | 49 |
| Размах крыла, м | 40 | 25 | ||
| Базовый диаметр, м | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 2000000 | 1250000 | 320000 | |
| Масса пустого, кг | 1800000 | 210000 | 82000 | |
| Полезная нагрузка, кг | 30000 | |||
| Силовая установка | ||||
| Число двигателей (ЖРД) | 0 | 4 | 4 | |
| Тип двигателей | 11Д122 | РД | ||
| Суммарная тяга, кгс | 740660 | 800000(вакуум) | 200000(вакуум) | |
| Isp, с | 455 | 455 | 455 | |
| Время работы, с | 110 | 580 | 270 | |
| Isp(sl), с | 337 | 337 | 337 | |
Источники информации: