
Boeing-747-300
Дальнемагистральный пассажирский самолет

747-300 выпускался серийно в 1983-1990 гг. Всего к началу 1997 г. был поставлен 81 самолет, из них 56 - пассажирских, 21 - Combi и 4 - в варианте short range.
Кроме постройки самолетов 747-300 фирма «Боинг» переоборудовала в данную модификацию 12 самолетов 747-200В,

Грузопассажирский самолет 747-300 «Комби» рассчитан на перевозку платной нагрузки до 81 т. Он имеет боковую грузовую дверь размером 3,04 х 3,4 м и усиленный пол кабины, а также соответствующее погрузочно-разгрузочное оборудование. В типичном варианте самолет перевозит 289 пассажиров и семь грузовых поддонов.
Оборудование. На самолете установлен обычный комплекс авионики с электромеханическими средствами индикации данных. Комплекс соответствует стандартам ARINC 530 и 570.
Двигатели. ТРДД Дженерал Электрик CF6-50E2 (4 х 23830 кгс) или CF6-80C2B1 (4 х 25040 кгс); Пратт-Уитни JT9D-7R4G2 (4 х 24635 кгс); Роллс-Ройс RB211-524D4 (4 х 23850 кгс).
Уровень шума. соответствует нормам ИКАО, глава 3.
Описание | ||
---|---|---|
Разработчик | Boeing | |
Обозначение | Boeing 747-300 | |
Тип | Дальнемагистральный пассажирский самолет большой вместимости | |
Первый полет | 5 октября 1982 г. | |
Экипаж, чел. | 3 | |
Число пассажиров, чел. | 3-х классная конфигурация | 412 |
2-х классная конфигурация | 496 | |
максимальное | 660 | |
Геометрические характеристики | ||
Длина самолета, м | 70,66 | |
Размах крыла, м | 59,64 | |
Высота самолета, м | 19,33 | |
Диаметр фюзеляжа, м | 6,5 | |
Площадь крыла, м2 | 510,9 | |
Размеры пассажирской кабины, м (м3) | длина | 57 |
максимальная ширина | 6,13 | |
максимальная высота | 2,54 | |
объем | (885,4) | |
Максимальный вес, кг | взлетный | 374850 |
посадочный | 285770 | |
Вес пустого снаряженного, кг | 173730 | |
Вес самолета без топлива, кг | 242700 | |
Коммерческая нагрузка, кг | 69,9 | |
Объем коммерческого груза, м3 | 30 контейнеров LD-1 | 175.3 |
5 грузовых поддонов, 14 LD-1 контейнеров + доп. объем | 155.6 | |
Запас топлива, л | типовой | 199158 |
Силовая установка | ||
Число двигателей | 4 | |
Тип двигателя | ДТРД Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 | |
Тяга двигателя, кгс | 4 х 24635 | |
Летные данные | ||
Cкорость, км/ч (М=) | крейсерская на высоте 10600 м | 910 (0,85) |
максимальная | 942 | |
Практический потолок, м | 13720 | |
Дальность полета, км | с максимальным запасом топлива | 11720 (12400) |
дальность полета с 452 пассажирами и багажом (с резервами топлива) | 10370 | |
Потребная длина ВПП /условия МСА, на уровне моря, м | 3190 |
Источники информации:
- Boeing 747 family / Boeing /
- 747-300 / Справочник воздушных судов /
- BOEING 747 / Уголок неба /
- Boeing Model 747 (Боинг Модель 747) / Авиация от A до Z /
- Boeing 747 / Сайт авиационной фотографии /