North American

Хронология полетов по программе Х-15.

начало

Номер полета Дата полета Наименование образца Номер полета образца Пилот Макс. скорость,
км/ч
Макс. высота,
м
Примечание
100 28.01.1964 Х-15 № 1 44 Р.Рушворт 5821 32736  
101 19.02.1964 Х-15 № 3 26 М.Томпсон 5662 23957  
102 13.03.1964 Х-15 № 3 27 Д.МакКуэй 5458 23165  
103 27.03.1964 Х-15 № 1 45 Р.Рушворт 6158 30937  
104 08.04.1964 Х-15 № 1 46 Д.Энгл 5580 53340  
105 29.04.1964 Х-15 № 1 47 Р.Рушворт 6285 30968  
106 12.05.1964 Х-15 № 3 48 Д.МакКуэй 4962 22189  
107 19.05.1964 Х-15 № 1 48 Д.Энгл 5262 59680  
108 21.05.1964 Х-15 № 3 29 М.Томпсон 3001 19568 Преждевременное выключение двигателя после 41 секунды работы.
109 25.06.1964 Х-15 № 2 32 Р.Рушворт 4994 25390 Первый полет X-15A-2 без включения двигателя 
110 30.06.1964 Х-15 № 1 49 Д.МакКуэй 5364 30358  
111 08.07.1964 Х-15 № 3 30 Д.Энгл 5664 51938  
112 29.07.1964 Х-15 № 3 31 Д.Энгл 5250 23774  
113 12.08.1964 Х-15 № 3 32 М.Томпсон 5688 24750  
114 14.08.1964 Х-15 № 2 33 Р.Рушворт 5776 31486  
115 26.08.1964 Х-15 № 3 33 Д.МакКуэй 6216 27737  
116 03.09.1964 Х-15 № 3 34 М.Томпсон 5817 23957  
117 28.09.1964 Х-15 № 3 35  Д.Энгл 6256 29566  
118 29.09.1964 Х-15 № 2 34 Р.Рушворт 5699 29809  
119 15.10.1964 Х-15 № 1 50 Д.МакКуэй 4904 25878  
120 30.10.1964 Х-15 № 3 36 М.Томпсон 5009 25786  
121 30.11.1964 Х-15 № 2 35 Д.МакКуэй 4970 26579  
122 09.12.1964 Х-15 № 3 37 М.Томпсон 5990 28164  
123 10.12.1964 Х-15 № 1 51 Д.Энгл 5913 34503  
124 22.12.1964 Х-15 № 3 38 Р.Рушворт 5781 24750  
125 13.01.1965 Х-15 № 3 39 М.Томпсон 5973 30297  
126 02.02.1965 Х-15 № 3 40 Д.Энгл 6253 29931  
127 17.02.1965 Х-15 № 2 36 Р.Рушворт 5649 28986  
128 26.02.1965 Х-15 № 1 52 Д.МакКуэй 6034 46817  
129 26.03.1965 Х-15 № 1 53 Р.Рушворт 5760 31059  
130 23.04.1965 Х-15 № 3 41 Д.Энгл 5760 24293  
131 28.04.1965 Х-15 № 2 37 Д.МакКуэй 5266 28224  
132 18.05.1965 Х-15 № 2 38 Д.МакКуэй 5697 31120  
133 25.05.1965 Х-15 № 1 54 М.Томпсон 5100 54803  
134 28.05.1965 Х-15 № 3 42 Д.Энгл 6040 63886  
135 16.06.1965 Х-15 № 3 43 Д.Энгл 5477 74585  
136 17.06.1965 Х-15 № 1 55 М.Томпсон 5697 33071  
137 22.06.1965 Х-15 № 2 39 Д.МакКуэй 6336 47518  
138 29.06.1965 Х-15 № 3 44 Д.Энгл 5522 85527  
139 08.07.1965 Х-15 № 2 40 Д.МакКуэй 5887 64800  
140 20.07.1965 Х-15 № 3 45 Р.Рушворт 6050 32126  
141 03.08.1965 Х-15 № 2 41 Р.Рушворт 5796 63612  
142 06.08.1965 Х-15 № 1 56 М.Томпсон 5686 31455  
143 10.08.1965 Х-15 № 3 46 Д.Энгл 5712 82601  
144 25.08.1965 Х-15 № 1 57 М.Томпсон 5799 65258  
145 26.08.1965 Х-15 № 3 47 Р.Рушворт 5426 73030  
146 02.09.1965 Х-15 № 2 42 Д.МакКуэй 5744 73091  
147 09.09.1965 Х-15 № 1 58 Р.Рушворт 5686 29627  
148 14.09.1965 Х-15 № 3 48 Д.МакКуэй 5662 72847  
149 22.09.1965 Х-15 № 1 59 Р.Рушворт 5712 30571  
150 28.09.1965 Х-15 № 3 49 Д.МакКуэй 6005 90099  
151 30.09.1965 Х-15 № 1 60 У.Найт 4373 23350  
152 12.10.1965 Х-15 № 3 50 У.Найт 5001 28770  
153 14.10.1965 Х-15 № 1 61 Д.Энгл 5718 81230  
154 27.10.1965 Х-15 № 3 51 Д.МакКуэй 5662 72210  
155 03.11.1965 Х-15 № 2 43 Р.Рушворт 2414 21520  
156 04.11.1965 Х-15 № 1 62 У.Дана 4450 24440  
157 06.05.1966 Х-15 № 1 63 Д.МакКуэй 2307 20850 Преждевременное выключение двигателя после 32 секунд работы.
158 18.05.1966 Х-15 № 2 44 Р.Рушворт 5936 30170  
159 01.07.1966 Х-15 № 2 45 Р.Рушворт 1646 13720  
160 12.07.1966 Х-15 № 1 64 У.Найт 5876 39620  
161 18.07.1966 Х-15 № 3 52 У.Дана 5176 29290  
162 21.07.1966 Х-15 № 2 46 У.Найт 5741 58610  
163 28.07.1966 Х-15 № 1 65 Д.МакКуэй 5957 73700  
164 03.08.1966 Х-15 № 2 47 У.Найт 5535 75890  
165 04.08.1966 Х-15 № 3 53 У.Дана 6376 40450  
166 11.08.1966 Х-15 № 1 66 Д.МакКуэй 5776 76500  
167 12.08.1966 Х-15 № 2 48 У.Найт 5586 70440  
168 19.08.1966 Х-15 № 3 54 У.Дана 5804 54250  
169 25.08.1966 Х-15 № 1 67 Д.МакКуэй 5701 78490  
170 30.08.1966 Х-15 № 2 49 У.Найт 5701 30540  
171 08.09.1966 Х-15 № 1 68 Д.МакКуэй 2578 22310 Преждевременное выключение двигателя после 38 секунд полета.
172 14.09.1966 Х-15 № 3 55 У.Дана 5770 22980  
173 06.10.1966 Х-15 № 1 69 М.Адамс 4666 22980  
174 01.11.1966 Х-15 № 3 56 У.Дана 6034 93540  
175 18.11.1966 Х-15 № 2 50 У.Найт 6838 30140  
176 29.11.1966 Х-15 № 3 57 М.Адамс 5020 28040  
177 22.03.1967 Х-15 № 1 70 М.Адамс 6150 40570  
178 26.04.1967 Х-15 № 3 58 У.Дана 1871 16280  
179 28.04.1967 Х-15 № 1 71 М.Адамс 5985 50900  
180 08.05.1967 Х-15 № 2  51 У.Найт 5138 29750  
181 17.05.1967 Х-15 № 3 59 У.Дана 5112 21670  
182 15.06.1967 Х-15 № 1 72 М.Адамс 5802 69890  
183 22.06.1967 Х-15 № 3 60 У.Дана 5810 25050  
184 29.06.1967 Х-15 № 1 73 У.Найт 4618 52730 Вынужденная посадка из-за отказа электрических систем.
185 20.07.1967 Х-15 № 3 61 У.Дана 5942 25720  
186 21.08.1967 Х-15 № 2 52 У.Найт 5419 27740  
187 25.08.1967 Х-15 № 3 62 М.Адамс 5012 25720  
188 03.10.1967 Х-15 № 2 53 У.Найт 7273 31120 Неофициальный мировой рекорд скорости.
189 04.10.1967 Х-15 № 3 63 У.Дана 7270 76530  
190 17.10.1967 Х-15 № 3 64 У.Найт 6204 85500  
191 15.11.1967 Х-15 № 3 65 М.Адамс 5744 81080 Катастрофа. Самолет разбился. Пилот погиб.
192 01.03.1968 Х-15 № 1 74 У.Дана 4631 31850  
193 04.04.1968 Х-15 № 1 75 У.Дана 5808 57150  
194 26.04.1968 Х-15 № 1 76 У.Найт 5704 63090  
195 11.05.1968 Х-15 № 1 77 У.Дана 5733 67090  
196 16.07.1968 Х-15 № 1 78 У.Найт 5442 67510  
197 21.08.1968 Х-15 № 1 79 У.Дана 5540 81530  
198 13.09.1968 Х-15 № 1 80 У.Найт 5990 77450  
199 24.10.1968 Х-15 № 1 81 У.Дана 5979 77720 Последний полет по программе Х-15.

Источники информации:

  1. Программа "X-15" / А.Железняков. Энциклопедия "Космонавтика" /

Рейтинг@Mail.ru Топ-100