![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| An | Be | Il | Ka | La | MiG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| M | NPOM | Raduga | Su | Tu | Yak |
| Name | Firm | TM |
|---|---|---|
| USSR/Russia | ||
| OKB-21 | DB S.M.Alekseev | I |
| OKB-86, -938 | OKB R.L.Bartini | A |
| OKB-49 | КБ OKB G.M.Beriev | Be, A |
| OKB-4 | КБ M.R.Bisnovat (Molniya) | |
| OKB-3 | I.P.Bratruhin | B |
| V.F.Bolthovitinov | ||
| OKB-134 | MKB «Vympel» | |
| V.K.Gribovsky | ||
| D.P.Grigorovich EDB | M, DG | |
| OKB-39, -240 | DB S.V.Ilyushin | Il, TsKB |
| K.A.Kalinin | K | |
| OKB N.I.Kamov | Ka | |
| OKB-301 | OKB S.A.Lavochkin | La |
| HC Leninets | ||
| LII | ЛИИ им.М.М.Громова | |
| OKB-155 | Mikoyan Design bureau | MiG, I, E |
| OKB M.L.Mil | Mi | |
| NPO «Molniya» | Molniya | |
| OKB A.S.Moskalev | ||
| OKB-23 | OKB V.M.Myasischev | M |
| OKB-8 | Novator | |
| OKB-52 | NPOM | |
| OKB V.M.Petlyakov | Pe | |
| KB N.N.Polikarpov | Po | |
| A.I.Putilov | ||
| OKB-155-1 | MKB «Raduga» | |
| OKB-2 | OKB-2 (G.Ressing) | |
| RussoBalt | RussoBalt, I.I.Sicorsky | S |
| OKB-51 | OKB P.O.Sukhoi | Su, S, T |
| OKB-156 | OKB A.N.Tupolev | ANT, Tu |
| Khai | Harkov’s aviation itstitut | |
| OKB-256 | DB P.V.Tsybin | Ts, R |
| TsKB-29 | Special Design bureau of NKVD | 100 |
| TsKB-39 | CKB Menzhinski plant | CKB |
| TsAGI | TsAGI | |
| CIAM | CIAM nm. P.I. Baranov | |
| DB I.V.Chetverikov | Che | |
| A.Ya.Scherbakov | Sche | |
| OKB-115 | DB A.S.Yakovlev | Yak |
| USSR/Ukraine | ||
| OKB-473 | DB O.K.Antonov | An, A, OKA |












