В.П.Васин, А.А.Симонов. «Испытатели ЛИИ»
Приложение 2
Мировые авиационные рекорды, установленные испытателями ЛИИ
На счету испытателей ЛИИ 35 мировых авиационных рекордов:
Султанов У.Н. (10 рекордов) | |||
---|---|---|---|
3.07.1997 | МиГ-25ПУ | C-1-k, гр. Ill |
Высота полёта (19780м) Высота горизонтального полёта (19720 м) Командир экипажа - У.Н.Султанов, 2-й пилот - И.А.Пышный |
21.08.1997 | МиГ-25ПУ | C-1-L, гр. Ill |
Высота полёта (22150м) Высота горизонтального полёта (18610 м) Время набора высоты 3000 м (1 мин 45 с) Время набора высоты 6000 м (2 мин 19с) Время набора высоты 9000 м (3 мин 18с) Время набора высоты 12000 м (5 мин 42 с) Время набора высоты 15000 м (8 мин 13с) Время набора высоты 20000 м (16 мин 50с) Командир экипажа - У.Н.Султанов, 2-й пилот - И.А.Пышный |
Виницкий В.В. (5 рекордов) | |||
26.04.1956 | Ми-4 | Е-1, гр. I | Высота полёта с грузом 1000 кг (6048 м |
29.05.1958 | Ка-15 | Е-1-с, гр. I | Скорость полёта на 100-км замкнутом маршруте (162,784 км/ч) |
6.05.1959 | Ка-15 | Е-1-с, гр. I | Скорость полёта на 500-км замкнутом маршруте (170,445 км/ч) Командир экипажа - В.В.Виницкий, б/механик - С.П.Санаев |
19.05.1959 | Ми-1 | E-1-d, гр. I | Скорость полёта на 500-км замкнутом маршруте (196,452 км/ч) Командир экипажа - В.В.Виницкий, б/механик - Г.Е.Мартышкин |
21.05.1959 | Ми-1 | E-1-d, гр. I | Скорость полёта на 100-км замкнутом маршруте (210,535 км/ч) Командир экипажа - В.В.Виницкий, б/механик - Ю.Н.Геращенко |
Ефимов А.А. (5 рекордов) | |||
1.08.1959 | Ту-104Б | С-1, гр. Ill | Скорость полёта на 1000-км замкнутом маршруте: с грузом 1000 кг (1015,866 км/ч) с грузом 2000 кг (1015,866 км/ч) с грузом 5000 кг (1015,866 км/ч) с грузом 10000 кг (1015,866 км/ч) с грузом 15000 кг (1015,866 км/час) Командир экипажа - В.Ф.Ковалёв, 2-й пилот - А.А.Ефимов, штурман - П.Н.Руднев, б/радист - К.А.Щербаков, ведущий инженер - В.Н.Бендеров, б/инженер - Ф.К.Одиноков |
Комаров В.А. (5 рекордов) | |||
4.08.1959 | Ту-104Б | С-1, гр. Ill | Высота полёта с грузом 5000 кг (12896 м) Высота полёта с грузом 10000 кг (12896 м) Высота полёта с грузом 15000 кг (12896 м) Высота полёта с грузом 20000 кг (12896 м) Высота полёта с грузом 25000 кг (12896 м) Командир экипажа - Ю.Т.Алашеев, 2-й пилот - В.А.Комаров, штурман - И.Е. Гавриленко, б/радист - К.М.Клубков, ведущий инженер - В.Н.Бендеров, б/инженер - Ф.К.Одиноков |
Лойчиков В.И. (3 рекорда) | |||
4.09.1979 | «Квант» | С-1-b, гр. I | Скорость на базе 15-25 км (379,6 км/час) |
18.09.1979 | «Квант» | С-1-с, гр. I | Скорость на базе 15-25 км (380,9 км/час) |
12.09.1980 | «Квант» | С-1-с, гр. I | Время набора высоты 3000 м (5 мин 46,9 с) |
Заболотский В.В. (2 рекорда) | |||
4.06.1981 | «Квант» | С-1-b, гр. I | Время набора высоты 6000 м (16 мин 6 с) Высота горизонтального полёта (6550 м) |
Кондратенко В.Г. (2 рекорда) | |||
9.06.1997 | Ту-134А | C-1-L, гр. Ill | Высота полёта (12910 м) Высота горизонтального полёта (12860 м) Командир экипажа - В.Г.Кондратенко, 2-й пилот - И.А.Пышный |
Марков М.М. (1 рекорд) | |||
3.08.1990 | МАИ-89 | С-1-а/0, гр. I | Время набора высоты 3000 м (13 мин 39,2 с) |
Княгиничев Э.П. (1 рекорд | |||
9.01.1981 | Як-42 | C-1-m, гр. Ill | Максимальный груз, поднятый на 2000 м (20186 кг) Командир экипажа - В.Г.Мухин, 2-й пилот - Э.П.Княгиничев, б/механик - В.П.Масленников |
Ирейкин Г.Г. (1 рекорд) | |||
6.05.1988 | Ан-74 | С-1-L, гр. Ill | Дальность полёта по прямой (6341,973 км) Командир экипажа - Ю.Н.Кетов, 2-й пилот - С.А.Горбик, штурман - Г.Г.Ирейкин, б/инженер - С.А.Круц, ведущий инженер - А.Т.Романюк, спортивный комиссар - В.А.Павлов |
Примечания
- В списке мировых авиационных рекордов содержится информация только о тех рекордах, которые были установлены испытателями ЛИИ в период их работы в Лётно-исследовательском институте
- В первой колонке приведена дата рекорда; во второй - тип самолёта (вертолета); в третьей - класс (подкласс) и группа, в которых установлен рекорд (см. примечание на стр. 185); в четвертой - наименование рекорда (рекордов) и состав экипажа (если лётчик был с экипажем).
Группа I - летательные аппараты с поршневыми двигателями.
Группа III - летательные аппараты с турбореактивными двигателями.
Класс С-1 - сухопутные самолёты с любым взлётным весом.
Подкласс С-1-а/0 - самолёты с взлётным весом менее 300 кг.
Подкласс C-1-b - самолёты с взлётным весом 500-1000 кг.
Подкласс С-1-с - самолёты с взлётным весом 1000-1750 кг.
Подкласс C-1-k - самолёты с взлётным весом 25000-35000 кг.
Подкласс C-1-L - самолёты с взлётным весом 35000-45000 кг.
Подкласс C-1-m - самолёты с взлётным весом 45000-60000 кг.
Класс Е-1 - вертолёты с любым взлётным весом.
Подкласс Е-1-с - вертолёты с взлётным весом 1000-1750 кг.
Подкласс E-1-d - вертолёты с взлётным весом 1750-3000 кг.