Дата | Рекорд | Самолет | Пилот(ы) | Класс.ФАИ | Груз, кг |
---|---|---|---|---|---|
Скорость, км/ч | |||||
на базе 15/25 км | |||||
мужчины | |||||
29.10.1953 | 1215,298 | YF-100A | Ф.К.Иверст | C1 G3 | |
20.08.1955 | 1323,312 | F-100C | Г.Э.Хейнс | ||
10.03.1956 | 1821,7 | F.D.2 | П.Твисс | ||
12.12.1957 | 1943,03 | F-101A Voodoo | А.Дрю | ||
16.05.1958 | 2259,538 | F-104A Starfighter | У.У.Ирвин | ||
6.10.1958 | 2330 | Griffon II | Тюрка | ||
31.10.1959 | 2387,48 | Е-66 (МиГ-21) | Г.К.Мосолов | ||
15.12.1959 | 2455,736 | F-106А Delta Dart | Дж.У.Роджерс | ||
22.11.1961 | 2585,43 | F-4H-F1 Fantom II | Р.Б.Робинсон | ||
07.07.1962 | 2681 | Е-166 (Е-152) | Г.К.Мосолов | ||
1.05.1965 | 3331,507 | YF-12A | Р.Л.Стефенс | ||
28.06.1976 | 3529,56 | SR-71A | Э.У.Джорс | ||
женщины | |||||
24.08.1961 | 1358,6 | T-38 | Ж.Кокран | ||
12.04.1963 | 2048,875 | TF-104G Starfighter | Ж.Кокран | ||
11.05.1964 | 2300,234 | F-104G Starfighter | Ж.Кокран | ||
02.06.1975 | 2683,446 | Е-133 (МиГ-25ПУ) | С.Савицкая | ||
по замкнутому 100 км маршруту | |||||
мужчины | |||||
16.10.1953 | 1171 | XF4D-1 | Ран | ||
25.05.1959 | 1638 | Griffon II | Тюрка | ||
18.06.1959 | 1771 | Mirage IIIA | Мюзели | ||
11.12.1959 | 1878,67 | F-105B | Мур | ||
28.05.1960 | 2092 | Т-405 (Т-43-5,Су-9) | Б.М.Адрианов | ||
16.09.1960 | 2148,66 | Е-66 (МиГ-21Ф) | К.К.Коккинаки | ||
25.09.1960 | 2237,37 | F4H-1F | Дэвис | ||
7.10.1961 | 2401 | Е-166 (Е-152) | А.В.Федотов | ||
08.04.1973 | 2605,1 | Е-266 (МиГ-25) | А.В.Федотов | C1 G3 | |
женщины | |||||
6.12.1961 | 1262,188 | T-38 | Ж.Кокран | ||
22.06.1962 | 1850,2 | Mirage IIIC | Ориоль | ||
1.05.1963 | 1937,15 | TF-104G | Ж.Кокран | ||
14.06.1963 | 2038,70 | Mirage IIIR | Ориоль | ||
1.06.1964 | 2097,266 | F-104G | Ж.Кокран | ||
18.07.1967 | 2128,70 | Е-76 | Мартова | ||
по замкнутому 500 км маршруту | |||||
мужчины | |||||
15.04.1959 | 1313,677 | XF4D-1 | Эдвардс | ||
5.09.1960 | 1958,20 | F4H-1F | Миллер | ||
25.09.1962 | 2337 | Т-405 (Т-43-5,Су-9) | А.А.Кознов | ||
01.05.1965 | 2644,24 | YF-12A | Даниэль | ||
5.10.1967 | 2981,5 | Е-266 (МиГ-25) | М.М.Комаров | C1 G3 | 2000 |
женщины | |||||
6.12.1961 | 1095,56 | T-38 | Ж.Кокран | ||
22.06.1962 | 1814,368 | F-104G | Ж.Кокран | ||
1.05.1963 | 2062,00 | Е-76 | Соловьева | ||
14.06.1963 | 2466,31 | Е-133 | С.Савицкая | ||
по замкнутому 1000 км маршруту | |||||
8.04.1959 | 1226,619 | RF-101C | Тейлор | ||
19.06.1960 | 1822 | Mirage IVA | Биган | ||
14.01.1961 | 2067,58 | B-58A | Конфер | 2000 | |
16.03.1965 | 2319,12 | Е-266 (МиГ-25) | А.В.Федотов | C1 G3 | 2000 |
01.05.1965 | 2718,006 | YF-12A | W.F.Daniel и Cooney | C1 G3 | 2000 |
27.10.1967 | 2920,67 | Е-266 (МиГ-25) | П.М.Остапенко | C1 G3 | 2000 |
27.07.1976 | 3367,221 | SR-71A | А.Бледсоу | C1 G3 | 1000 |
13.07.1983 | 2031,55 | 101(Ту-144Д) | С.Агапов | C1 G3 | 30000 |
женщины | |||||
8.09.1961 | 1028,99 | T-38 | Ж.Кокран | ||
28.03.1967 | 1298,16 | Е-76 | Зайцева | ||
12.04.1978 | 2333,00 | Е-133 (МиГ-25ПУ) | С.Савицкая | ||
по замкнутому 2000 км маршруту | |||||
12.01.1961 | 1708,82 | B-58A | Дойчендорф | 2000 | |
женщины | |||||
11.10.1966 | 900,267 | Е-76 | Мартова | ||
Высота полета, м | |||||
Скороподъемность |
Текущие мировые рекорды Вы можете посмотреть на сайте ФАИ.
Источники
- Сверхзвуковые самолеты / Э.Цихош, 1983 /
- Мировые авиационные рекорды / И.Б.Балаков, А.А.Симонов. «Испытатели МиГов» /