A380-F
дальнемагистральный транспортный самолет
В рамках программы концерна Airbus предполагалось выпустить также грузовой вариант A380-F, способный перевозить до 150 тонн груза на
дальность 10 400 км. Предусматривались и совмещенные (combo) версии (A3XX-100C) с, либо семью отсеками, обеспечивающими вместимость 473 пассажиров и 37,9 тонн груза,
либо грузовые, с дальностью полетов 13500 км, либо 11 отсековые, с 421 сидячим местом, 51,3 тонн груза груза и дальностью 12940 км. A3XX-100F должен был появиться к 2005-2008 году.
Самолет может стать сильным конкурентом не только Boeing 747-400F, но и Ан-124 «Руслан».
По данным на конец декабря 2005 года 13 компаний мира заказали в общей сложности 159 А380, включая 27 грузовых самолетов.
Так как Airbus сделал работы над пассажирским A380-800 более приоритетными, чем над A380-800F (грузовая версия), в 2006-2007 гг. заказы на A380-800F либо были отменены (FedEx, UPS Airlines), либо поменялись на заказы A380-800 (Emirates Airline, ILFC).
Airbus приостановил работы над грузовым вариантом самолета.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | Airbus - EADS | |
| Обозначение | A380-800F | |
| Тип | транспортный самолет сверхбольшой вместимости | |
| Экипаж, чел | 2 | |
| Геометрические и массовые характеристики | ||
| Размах крыла, м | 79.80 | |
| Длина самолета, м | 73.00 | |
| Высота самолета, м | 24.10 | |
| Площадь крыла, м2 | 780 | |
| Размер фюзеляжа, м | ширина | 6,95 |
| высота | 8,47 | |
| Масса, кг | пустого снаряженного самолета | 249000 |
| максимальная взлетная | 583000 | |
| максимальная посадочная | 427000 | |
| Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 150000 | |
| Вместимость грузового отсека | верхняя палуба | 17 corner cut pallets ( 96x125x82 ) |
| основная палуба | 28 M1 pallets ( 96x125x96 ) | |
| нижняя палуба | 36 LD3s or 12 pallets ( 96x125x64 )+2 LD3s | |
| Запас топлива, кг (л) | 296000 (325000) | |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 4 | |
| Тип двигателя | ТВлД GP7277 (A380-863F) GP7281 (A380-864F) Trent 977, Trent 977B (A380-843F) |
|
| Тяга двигателя, кгс (кН) | 4 х (340) | |
| Летные данные | ||
| Практическая дальность полета, км | 14010 | |
| Скорость, км/ч (М=) | максимальная | 998 |
| крейсерская | 960 (0,85) | |
| Потребная длина ВПП /условия МСА, на уровне моря, м | 3350 | |
|
| верхняя палуба |
|---|
| нижняя палуба |
Источники информации:
- «А3ХХ: большой самолет для большой компании» / Авиапанорама 3'2000 /
- Airbus
- Airbus A3XX-100 / Flug Revue online /
- A-3XX / Уголок неба /


