| Дата | Рекорд | Самолет | Пилот(ы) | Класс.ФАИ | Груз, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость, км/ч | |||||
| Высота полета, м | |||||
| горизонтального | |||||
| мужчины | |||||
| 5.12.1961 | 20252 | F4H-1F | Эллис | ||
| 4.09.1962 | 21270 | Т-431 (Су-9) | В.С.Ильюшин | ||
| 11.09.1962 | 22 670 | Е-166 (Е-152) | П.М.Остапенко | ||
| 1.05.1965 | 24478 | YF-12A | Стефенс | ||
| 28.07.1976 | 25929 | SR-71A | Хелт | ||
| женщины | |||||
| 12.10.1961 | 16841,148 | T-38 | Ж.Кокран | ||
| 23.06.1965 | 19020 | Е-33 | Зайцева | ||
| 31.08.1977 | 21209,9 | Е-133 (МиГ-25ПУ) | C.Е.Савицкая | ||
| абсолютная | |||||
| 28.08.1957 | 21430 | Канберра | М.Рандрап | C1 G3 | |
| 18.04.1958 | 23449 | F11F-1 Tiger | Г.К.Уоткинс | C1 G3 | |
| 2.05.1958 | 24217 | SO-9050 Tridan (F-ZWUM) | Р.Карпантье | C1 G3 | |
| 7.05.1958 | 27812,7 | F-104A Starfighter | Г.К.Джонсон | C1 G3 | |
| 14.07.1959 | 28852 | Т-431(Су-9) | В.С.Ильюшин | C1 G3 | |
| 6.12.1959 | 30040 | F-4 Fantom II | Л.Флинт | C1 G3 | |
| 14.12.1959 | 31513 | F-104C Starfighter | Дж.Б.Джордан | C1 G3 | |
| 13.12.1960 | 27874 | A-3J-1 Vigilante | Хес | C1 G3 | 1000 |
| 28.04.1961 | 34714 | Е-66А (МиГ-21Ф) | Г.К.Мосолов | C1 G3 | |
| 14.09.1962 | 26017,93 | B-58A | Фултон | C1 G3 | 5000 |
| 5.10.1967 | 29777 (30010) | Е-266 (МиГ-25) | А.В.Федотов | C1 G3 | 2000 |
| 27.07.1973 | 36240 | Е-266 (МиГ-25) | А.В.Федотов | C1 G3 | |
| 25.07.1973 | 35230 (35200) | Е-266 (МиГ-25) | А.В.Федотов | C1 G3 | 2000 |
| 22.07.1977 | 37800 (37080) | Е-266М (МиГ-25М) | А.В.Федотов | C1 G3 | 2000 |
| 21.08.1977 | 37650 | Е-266М(МиГ-25М) | А.В.Федотов | C1 G3 | |
| 20.07.1983 | 18 200 | 101 (Ту-144) | С.Агапов | C1 G3 | 30000 |
| женщины | |||||
| 12.10.1961 | 17091 | T-38 | Ж.Кокран | ||
| 22.05.1965 | 24336 | Е-33 | Н.А.Проханова | ||
| Скороподъемность | |||||
| время подъема на высоту 3000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 16.02.1957 | 0’51,20» | Жерфо II | Кларлан | ||
| 22.05.1958 | 0’44,39» | F4D-1 | Лефевр | ||
| 13.12.1958 | 0’41,85» | F-104A Starfighter | Эневолдсон | ||
| 21.02.1962 | 0’34,5» | F4H-1 | Янг | ||
| 16.01.1975 | 0’27,57» | F-15A | Смит | ||
| 27.10.1986 | 0’25,37» | П-42 (Су-27) | В.Г.Пугачев | C1h G3(jet) | |
| женщины | |||||
| 15.11.1974 | 0’41,2» | Е-66В | С.Савицкая | ||
| время подъема на высоту 6000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 16.02.1957 | 1’17,00» | Жерфо II | Кларлан | ||
| 22.05.1958 | 1’06,09» | F4D-1 | Лефевр | ||
| 13.12.1958 | 0’58,41» | F-104A Starfighter | Смит | ||
| 21.02.1962 | 0’48,78» | F4H-1 | Лонгрен | ||
| 16.01.1975 | 0’39,33» | F-15A | Макфарлен | ||
| 15.11.1986 | 0’37,05» | П-42 (Су-27) | В.Г.Пугачев | C1h G3(jet) | |
| женщины | |||||
| 15.11.1974 | 1’01» | Е-66В | С.Савицкая | ||
| время подъема на высоту 9000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 16.02.1957 | 1’34,00» | Жерфо II | Кларлан | ||
| 22.05.1958 | 1’30,02» | F4D-1 | Лефевр | ||
| 14.12.1958 | 1’21,14» | F-104A Starfighter | Смит | ||
| 3.03.1962 | 1’01,68» | F4H-1 | Гроу | ||
| 16.01.1975 | 0’48,86» | F-15A | Макфарлен | ||
| 10.03.1987 | 0’44,18» | П-42 (Су-27) | Н.Ф.Садовников | C1h G3(jet) | |
| женщины | |||||
| 15.11.1974 | 1’21» | Е-66В | С.Савицкая | ||
| время подъема на высоту 12000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 16.02.1957 | 2’18,00» | Жерфо II | Кларлан | ||
| 22.05.1958 | 1’51,22» | F4D-1 | Лефевр | ||
| 14.12.1958 | 1’30,09» | F-104A Starfighter | Смит | ||
| 1.03.1962 | 1’17,14» | F4H-1 | Гроу | ||
| 16.01.1975 | 0’59,38» | F-15A | Макфарлен | ||
| 10.03.1987 | 0’55,54» | П-42 (Су-27) | Н.Ф.Садовников | C1h G3(jet) | |
| женщины | |||||
| 15.11.1974 | 1’59» | Е-66В | С.Савицкая | ||
| время подъема на высоту 15000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 16.02.1957 | 3’56,00» | Жерфо II | Кларлан | ||
| 22.05.1958 | 2’36,23» | F4D-1 | Лефевр | ||
| 15.12.1958 | 2’11,01» | F-104A Starfighter | Эневолдсон | ||
| 3.03.1962 | 1’54,54» | F4H-1 | Гроу | ||
| 16.01.1975 | 1’17,04» | F-15A | Петерсон | ||
| 10.03.1987 | 2’06,00» | П-42 (Су-27) | В.Г.Пугачев | C1h G3(jet) | 1000 |
| время подъема на высоту 20000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 14.12.1958 | 3’42,99» | F-104A Starfighter | Смит | ||
| 31.03.1962 | 2’58,05» | F4H-1 | Браун | ||
| 4.06.1973 | 2’49,90» | Е-266 (МиГ-25) | Б.А.Орлов | ||
| 19.01.1975 | 2’02,94» | F-15A | Смит | C1 G3(jet) | |
| 21.08.1997 | 16’50,00» | МиГ-25ПУ | И.Пышный | C1j G3(jet) | |
| время подъема на высоту 25000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 13.12.1958 | 4’26,03» | F-104A Starfighter | Эневолдсон | ||
| 3.04.1962 | 3’50,44» | F4H-1 | Янг | ||
| 4.06.1973 | 3’12,60» | Е-266 (МиГ-25) | П.М.Остапенко | ||
| 26.01.1975 | 2’41,02» | F-15A | Петерсон | C1 G3(jet) | |
| 17.05.1975 | 2’34,20» | Е-266М (МиГ-25М) | А.В.Федотов | C1 G3(jet) | |
| время подъема на высоту 30000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 14.12.1958 | 15’04,92» | F-104A Starfighter | Джордан | ||
| 12.04.1962 | 6’11,43» | F4H-1 | Нордберг | ||
| 4.06.1973 | 4’03,86» | Е-266 (МиГ-25) | П.М.Остапенко | ||
| 1.02.1975 | 3’27,80» | F-15A | Смит | C1 G3(jet) | |
| 17.05.1975 | 3’09,85» | Е-266М (МиГ-25М) | П.М.Остапенко | C1 G3(jet) | |
| время подъема на высоту 35000 м, мин (‘), c (») | |||||
| 17.05.1975 | 4’11,70» | Е-266М (МиГ-25М) | А.В.Федотов | ||
Текущие мировые рекорды Вы можете посмотреть на сайте ФАИ.
Источники
- Сверхзвуковые самолеты / Э.Цихош, 1983 /
